Соединённые Штаты всегда славились лояльным отношением к гражданскому оружию — на каждые десять жителей этой страны приходится девять единиц огнестрельного оружия. Мы решили сравнить количество оружия на руках у населения каждого штата с суммарным арсеналом жителей отдельных странах мира. Полученные данные представлены в виде таблицы и весьма занятной карты.

​Интересно, что количество оружия в штате Калифорния примерно соответствует количеству «стволов» в Китае thefirearmblog.com - Сколько оружия на руках у американцев | Военно-исторический портал Warspot.ru
Интересно, что количество оружия в штате Калифорния примерно соответствует количеству «стволов» в Китае

Данные о количестве оружия, которые использовали сотрудники thefirearmblog.com, можно поставить под сомнение, но даже если они не вполне соответствуют реальным цифрам, можно получить представление о том, насколько милитаризировано население США.

Количество владельцев оружия в отдельных штатах США и странах мира
ШТАТ НАСЕЛЕНИЕ ОРУЖИЯ НА РУКАХ БЛИЖАЙШАЯ СТРАНА ПО КОЛИЧЕСТВУ ОРУЖИЯ НА РУКАХ
АЛАБАМА 4 779 736 4 244 406 Испания
АЛЯСКА 710 231 630 685 Иордания
АРИЗОНА 6 392 017 5 676 111 Южная Африка
АРКАНЗАС 2 915 918 2 589 335 Греция
КАЛИФОРНИЯ 37 253 956 33 081 513 Китай
КОЛОРАДО 5 029 196 4 465 926 Испания
КОННЕКТИКУТ 3 574 097 3 173 798 Украина
ДЕЛАВЭР 897 934 797 365 Конго
ФЛОРИДА 18 801 310 16 695 563 Мексика
ДЖОРДЖИЯ 9 687 653 8 602 636 Турция
ГАВАЙИ 1 360 301 1 207 947 Узбекистан
АЙДАХО 1 567 582 1 392 013 Норвегия
ИЛЛИНОЙС 12 830 632 11 393 601 Йемен
ИНДИАНА 6 483 802 5 757 616 Южная Африка
АЙОВА 3 046 355 2 705 163 Колумбия
КАНЗАС 2 853 118 2 533 569 Греция
КЕНТУККИ 4 339 367 3 853 358 Филиппины
ЛУИЗИАНА 4 533 372 4 025 634 Аргентина
МЭН 1 328 361 1 179 585 Узбекистан
МЭРИЛЕНД 5 773 552 5 126 914 Испания
МАССАЧУСЕТС 6 547 629 5 814 295 Южная Африка
МИЧИГАН 9 883 640 8 776 672 Турция
МИННЕСОТА 5 303 925 4 709 885 Испания
МИССИСИПИ 2 967 297 2 634 960 Колумбия
МИССУРИ 5 988 927 5 318 167 Южная Африка
МОНТАНА 989 415 878 601 Ливия
НЕБРАСКА 1 826 341 1 621 791 Чехия
НЕВАДА 2 700 551 2 398 089 Финляндия
НЬЮ-ГЕМПШИР 1 316 470 1 169 025 Узбекистан
НЬЮ ДЖЕРСИ 8 791 894 7 807 202 Италия
НЬЮ-МЕКСИКО 2 059 179 1 828 551 Бельгия
НЬЮ-ЙОРК 19 378 102 17 207 755 Пакистан
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА 9 535 483 8 467 509 Турция
СЕВЕРНАЯ ДАКОТА 672 591 597 261 Камбоджа
ОГАЙО 11 536 504 10 244 416 Таиланд
ОКЛАХОМА 3 751 351 3 331 200 Швейцария
ОРЕГОН 3 831 074 3 401 994 Англия и Уэльс
ПЕНСИЛЬВАНИЯ 12 702 379 11 279 713 Йемен
РОД-АЙЛЕНД 1 052 567 934 679 Новая Зеландия
ЮЖНАЯ КАРОЛИНА 4 625 364 4 107 323 Аргентина
ЮЖНАЯ ДАКОТА 814 180 722 992 Тайвань
ТЕННЕССИ 6 346 105 5 635 341 Южная Африка
ТЕХАС 25 145 561 22 329 258 Германия
ЮТА 2 763 885 2 454 330 Австрия
ВЕРМОНТ 625 741 555 658 Венгрия
ВИРДЖИНИЯ 8 001 024 7 104 909 Италия
ВАШИНГТОН 6 724 540 5 971 392 Южная Африка
ЗАПАДНАЯ ВИРДЖИНИЯ 1 852 994 1 645 459 Гватемала
ВИСКОНСИН 5 686 986 5 050 044 Испания
ВАЙОМИНГ 563 626 500 500 Гондурас

Поддержите сайт, не проходите мимо рекламы:

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.


4 + 9 =